| 寸法(長さ×幅×高さ) | 1460(L)×730(W)×1320(H)mm | |
| 最大前進速度 | 15km/h((9.3マイル/h) | |
| 最大走行勾配 | 12° | |
| 最大走行距離 | 80km(50マイル) | |
| 耐荷重 | 225kg(500ポンド) | |
| サスペンション | フロントリア | |
| タイヤサイズ | 13インチ×5インチ(フロント)14インチ×6インチ(リア) | |
| タイヤの種類とホイールハブ | エアタイヤ&アルミホイールハブ | |
| ブレーキシステム | 電磁ブレーキ | |
| 電池 | 鉛酸12V80AH*2個 | |
| 充電器 | DC24V5A AC115-230V | |
| 充電時間 | 8~10時間 | |
| モーター | 24V/1000W | |
| モーターコントローラー | 24V/160A(ダイナミック) | |
| コンテナ積載数量 | 18個/20GP; 40個/40HQ | |

+86-(0)512-82283871 
$k|get_lang_name}
$k|get_lang_name}
$k|get_lang_name}
$k|get_lang_name}
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









