| 寸法(長さ×幅×高さ) | 1110×525×920(mm) |
| 最大前進速度 | 8km/h(5マイル/h) |
| 最大走行勾配 | 12° |
| 最大走行距離 | 15~25km(9.5~15.5マイル) |
| 耐荷重 | 136kg(300ポンド) |
| サスペンション | 後方 |
| タイヤサイズ | 9"x3"(フロント) 9"x3"(リア) |
| ブレーキシステム | 電磁ブレーキ |
| 電池 | 鉛酸12V12AH*2個 (20Ah オプション) |
| 充電器 | DC24V2A AC100-240V |
| 充電時間 | 6時間 |
| モーター | 24V/300W |
| モーターコントローラー | 24V/50A(ダイナミック) |
| 最も重い部分 | 28.5kg(63ポンド) |

+86-(0)512-82283871 
$k|get_lang_name}
$k|get_lang_name}
$k|get_lang_name}
$k|get_lang_name}
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/7-1.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/6-1.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/qt2b5137-1.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/4-1.jpg)
![$v3['title']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/3-1.jpg)








